商品 番号 |
品 種 名 | 花 色 | 開 花 期 間 |
葉 色 | 樹高 | 葉張 | 販売規格 | 販売期間 | ||
(cm) | (cm) | 9cm(P) | 12cm(P) | 9cm(P) | 12cm(P) | |||||
↓拡大画像あります | ||||||||||
カルーナ・ヴルガリス | ||||||||||
C 001 | アメジスト | クリムソン | 7月〜8月 | 暗緑色 | 30 | 40 | ○ | - | 7月〜10月 | - |
C 002 | アリシア | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 30 | 40 | ○ | - | 〃 | - |
C 003 | アレクサンドラ | ホワイト・クリムソン | 〃 | 暗緑色 | 30 | 40 | ○ | - | 〃 | - |
C 004 | アレグロ | ルビー | 〃 | 暗緑色 | 50 | 60 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 005 | アンマリー | ローズピンク | 〃 | 暗緑色 | 50 | 60 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 006 | アンソニー・デイビス | ホワイト | 〃 | 灰緑色 | 45 | 50 | ○ | - | 〃 | - |
C 007 | イースター・ボンファイアー | ペイルパープル | 〃 | 緑〜赤(芽) | 40 | 50 | ○ | - | 〃 | - |
C 008 | ウイックワォー・フレイム | モーブ | 〃 | 黄金〜赤 | 50 | 65 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 009 | ヴェルヴェット・ファシネイション | ホワイト | 〃 | 銀灰色 | 50 | 70 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 010 | H.E.ビール | シェルピンク | 〃 | 暗緑〜緑褐 | 30 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 011 | エルスィー・パーネル | ラベンダー | 〃 | 灰緑〜緑褐 | 40 | 75 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 012 | カウンティー・ウイックロウ | シェルピンク | 〃 | 緑色 | 25 | 35 | ○ | - | 〃 | - |
C 013 | カースティン | モーブ | 〃 | 灰緑〜黄(芽) | 30 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
C 014 | キンロック・ルール | ホワイト | 〃 | 緑色 | 25 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 015 | ゴールド・ヘイズ | ホワイト | 〃 | 淡黄色 | 30 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 016 | ゴールドワース・クリムソン | クリムソン | 9月〜10月 | 暗緑色 | 40 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 017 | サンセット | ライラックピンク | 7月〜8月 | 黄金〜赤 | 20 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 018 | シスター・アン | モーブ | 〃 | 灰緑〜青銅 | 10 | 25 | ○ | - | 〃 | - |
C 019 | ジミー・ダイス | ライラックピンク | 〃 | 暗緑〜青銅 | 20 | 30 | ○ | - | 〃 | - |
C 020 | シルバー・クイーン | ラベンダー | 〃 | 銀灰色 | 40 | 55 | ○ | - | 〃 | - |
C 021 | スプリング・クリーム | ホワイト | 〃 | 緑〜クリーム(芽) | 35 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 022 | ダーク・スター | クリムソン | 〃 | 暗緑色 | 20 | 35 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 023 | ダークネス | クリムソン | 〃 | 暗緑色 | 25 | 35 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 024 | ダーク・ビューティー | チェリー | 〃 | 暗緑色 | 25 | 35 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 025 | ハモンディ | ホワイト | 〃 | 緑色 | 45 | 55 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 026 | ファイアーフライ | モーブ | 〃 | 黄金〜赤 | 45 | 50 | ○ | - | 〃 | - |
C 027 | フックストウン | ヘリオトロープ | 〃 | 暗緑色 | 55 | 55 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 028 | ボスコープ | ラベンダー | 〃 | 黄金〜赤 | 30 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 029 | ホワイト・コーラル | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 20 | 40 | ○ | - | 〃 | - |
C 030 | ホワイト・ローン | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 5 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 031 | マーリーズ | レッド | 〃 | 暗緑色 | 30 | 50 | ○ | - | 〃 | - |
C 032 | マーレーン | パープル・ホワイト | 〃 | 暗緑色 | 30 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 033 | ミューリオン | ライラックピンク | 〃 | 暗緑色 | 20 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
C 034 | ラドナー | シェルピンク | 〃 | 明緑色 | 25 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
C 035 | レッド・フェイヴァリット | クリムソン | 〃 | 暗緑色 | 20 | 70 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 036 | レッド・フレッド | ライラックピンク | 〃 | 緑〜赤(芽) | 35 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
C 037 | ロック・ターレット | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 20 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
C 038 | ロバート・チャップマン | ラベンダー | 〃 | 黄金〜赤 | 25 | 65 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
ダギエシア・カンタブリカ | ||||||||||
D 001 | アリエレ | マゼンタ | 7月〜10月 | 暗緑色 | 30 | 50 | ○ | - | 7月〜10月 | - |
D 002 | ウェイリーズ・レッド | マゼンタ | 〃 | 緑色 | 35 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
D 003 | キューピッド | マゼンタ | 〃 | 緑色 | 30 | 55 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
D 004 | バイカラー | ホワイト・ビートルート | 〃 | 緑色 | 35 | 65 | ○ | - | 〃 | - |
D 005 | ホワイト・プラム | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 30 | 40 | ○ | - | 〃 | - |
エリカ・キネレア | ||||||||||
CN 01 | エデン・ヴァレー | ラベンダー・ホワイト | 7月〜8月 | 緑色 | 20 | 50 | ○ | ○ | 8月〜10月 | 1月〜10月 |
CN 02 | ヴェルヴェット・ナイト | ビートルート | 〃 | 暗緑色 | 25 | 55 | ○ | - | 〃 | - |
CN 03 | ゴールデン・ヒュー | アメジスト | 〃 | 淡黄〜オレンジ | 35 | 70 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
CN 04 | C.D.イーソン | マゼンタ | 〃 | 暗緑色 | 25 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CN 05 | スティーブン・デイヴィス | マゼンタ | 〃 | 暗緑色 | 20 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
CN 06 | ティルフォード | アメジスト | 〃 | 緑色 | 30 | 60 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
CN 07 | ナップヒル・ピンク | マゼンタ | 〃 | 暗緑色 | 30 | 60 | ○ | - | 〃 | - |
CN 08 | フックストウン・ホワイト | ホワイト | 〃 | 緑色 | 35 | 65 | ○ | - | 〃 | - |
CN 09 | ペントリース | ビートルート | 〃 | 暗緑色 | 30 | 55 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
エリカ・キリアリス | ||||||||||
CL 01 | コーフェ・キャッスル | ローズピンク | 7月〜9月 | 緑色 | 20 | 35 | ○ | ○ | 7月〜10月 | 1月〜10月 |
CL 02 | ミセスC. H. ギル | クリムソン | 〃 | 暗緑色 | 20 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
エリカ・テトラリクス | ||||||||||
TL 01 | アルバ・モリス | ホワイト | 7月〜10月 | 灰緑色 | 20 | 30 | ○ | ○ | 7月〜10月 | 1月〜10月 |
TL 02 | コン・アンダーウッド | マゼンタ | 〃 | 灰緑色 | 25 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
TL 03 | スエディッシュ・イエロー | ローズピンク | (7月〜10月) | 緑黄〜赤 | 15 | 30 | ○ | - | 〃 | - |
TL 04 | バーティニー | ホワイト | 7月〜10月 | 銀色 | 25 | 40 | ○ | - | 〃 | - |
TL 05 | ホックス・ホーム | チェリー | 〃 | 灰色 | 30 | 50 | ○ | - | 〃 | - |
TL 06 | ルーズ・ゴールド | ピンク | 〃 | 黄緑〜ライムグリーン | 20 | 30 | ○ | - | 〃 | - |
エリカ・スツアルティー | ||||||||||
ST 01 | アイリシュ・オレンジ | ライラックピンク | 7月〜8月 | 暗緑〜オレンジ | 25 | 45 | ○ | ○ | 7月〜10月 | 1月〜10月 |
エリカ・マッカイアナ | ||||||||||
MK 01 | シニング・ライト | ホワイト | 7月〜8月 | 灰緑色 | 25 | 35 | ○ | - | 7月〜10月 | - |
MK 02 | ドクター・ドナルド・グレイ | ホワイト | 〃 | 緑色 | 10 | 35 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
MK 03 | プレーナ | マゼンタ | 〃 | 暗緑色 | 15 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
MK 04 | マウラ | ヘリオトロープ | 〃 | 灰緑色 | 25 | 35 | ○ | - | 〃 | - |
エリカ・ワトソニー | ||||||||||
WT 01 | ドーン | ピンク | 7月〜10月 | 灰緑色 | 15 | 35 | ○ | ○ | 7月〜10月 | 1月〜10月 |
エリカ・ウイリアムシー | ||||||||||
WL 01 | P. D. ウイリアム | ライラックピンク | 7月〜9月 | 緑〜黄色 | 25 | 45 | - | ○ | - | 1月〜10月 |
エリカ・ヴァガンス | ||||||||||
VG 01 | アルバ | ホワイト | 7月〜8月 | 緑色 | 30 | 80 | - | ○ | - | 1月〜10月 |
VG 02 | ケヴァーネンシス・アルバ | ホワイト | 〃 | 緑色 | 25 | 45 | ○ | ○ | 9月〜10月 | 〃 |
VG 03 | コーニッシュ・クリーム | ホワイト | 〃 | 明緑色 | 35 | 65 | ○ | - | 〃 | - |
VG 04 | セント・ケヴァーネ | ピンク | 〃 | 暗緑色 | 20 | 45 | ○ | - | 〃 | - |
VG 05 | バーチ・グロー | ローズピンク | 〃 | 暗緑色 | 30 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 1月〜10月 |
VG 06 | ミセスD. F. マクスウエル | ローズピンク | 〃 | 暗緑色 | 30 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
すべての商品はセット価格になります。 |
1セット【9センチ×4ポット】が¥2,400− |
1セット【12センチ×4ポット】が¥4,000− |
注意:通信販売の商品は、9cmポットと12cmポットの2種類です。ご注文は4ポット(同一の規格)を1セットとして販売いたします。 |
但し、送料、消費税は含みません。 |