商品 番号 |
品 種 名 | 花 色 | 開 花 期 間 |
葉 色 | 樹高 | 葉張 | 販売規格 | 販売期間 | ||
(cm) | (cm) | 9cm(P) | 12cm(P) | 9cm(P) | 12cm(P) | |||||
↓拡大画像あります | ||||||||||
エリカ・エリゲナ | ||||||||||
EG 01 | アイリッシュ・ダスク | ローズピンク | 2月〜4月 | 暗灰緑色 | 60 | 45 | - | - | - | - |
EG 02 | W. T. ラックライフ | ホワイト | 3月〜4月 | 緑色 | 75 | 55 | - | ○ | - | 1月〜10月 |
エリカ・カルネア | ||||||||||
CA 01 | ヴィヴェリー | ヘリオトロープ〜マゼンタ | 2月〜4月 | 暗緑色 | 15 | 35 | - | ○ | - | 9月〜4月 |
CA 02 | ウエストウッド・イエロー | シェルピンク〜ヘリオトロープ | 〃 | 黄〜オレンジ | 15 | 30 | ○ | ○ | 11月〜4月 | 〃 |
CA 03 | ゴールデン・スターレット | ホワイト | 〃 | 黄〜ライムグリーン | 15 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CA 04 | スプリングウッド・ピンク | ピンク | 〃 | 緑色 | 15 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CA 05 | スプリングウッド・ホワイト | ホワイト | 〃 | 緑色 | 15 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CA 06 | デッセンバー・レッド | ピンク〜ヘリオトロープ | 〃 | 緑色 | 15 | 45 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CA 07 | マーチ・シィードリング | ヘリオトロープ | 〃 | 緑色 | 15 | 50 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
CA 08 | レズリー・スパークス | ヘリオトロープ | 〃 | 緑〜サーモン(芽) | 15 | 25 | - | ○ | - | 〃 |
エリカ・ダーレーエンシス | ||||||||||
DL 01 | J. H. ブラメイジ | ヘリオトロープ | 1月〜4月 | 黄橙色 | 30 | 60 | ○ | ○ | 11月〜4月 | 9月〜4月 |
DL 02 | J. W. ポーター | ヘリオトロープ | 〃 | 暗緑〜クリーム(芽) | 25 | 40 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
DL 03 | ジェニー・ポーター | ライラック | 〃 | 緑〜クリーム(芽) | 30 | 60 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
DL 04 | シルバースクメルツ | ホワイト | 〃 | 緑色 | 35 | 80 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
DL 05 | ダーレー・デイル | シェルピンク〜ピンク | 〃 | 緑〜クリーム(芽) | 30 | 55 | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
DL 06 | ホワイト・グロー | ホワイト | 〃 | 緑色 | 25 | 50 | - | ○ | - | 〃 |
すべての商品はセット価格になります。 |
1セット【9センチ×4ポット】が¥2,400− |
1セット【12センチ×4ポット】が¥4,000− |
注意:通信販売の商品は、9cmポットと12cmポットの2種類です。ご注文は4ポット(同一の規格)を1セットとして販売いたします。 |
但し、送料、消費税は含みません。 |